calendar
【2022 R04】 皇紀 2682年 2022
令和4年1月 睦月 January
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
君がため 春の野に出て゛て 若菜摘む わが衣手に 雪はふりつつ
光孝天皇・古今和歌集・百人一首15番
令和4年2月 如月 February
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
人はいさ 心もしらず ふるさとは 花ぞむかしの 香ににほひける
紀貫之・古今和歌集・百人一首35番
令和4年3月 彌生 March
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
花の色は 移りにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに
小野小町・古今和歌集・百人一首9番
令和4年4月 卯月 April
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
久方の 光のどけき 春の日に しず心なく 花の散るらむ
紀友則・古今和歌集・百人一首34番
令和4年5月 皋月 May
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ほととぎす 鳴きつる方を ながむれば ただ有明の 月ぞ残るたれ
藤原実定(後徳大寺左大臣)・千載和歌集・百人一首81番
令和4年6月 水無月 June
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
風そよぐ ならの小川の 夕暮れは みそぎぞ夏の しるしなりける
藤原家隆(従ニ位家隆)・新勅撰和歌集・百人一首98番
令和4年7月 文月 July
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
夏の夜は まだ宵ながら 明けぬるを 雲のいずこに 月宿るらむ
清原深養父・古今和歌集・百人一首36番
令和4年8月 葉月 August
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
春すぎて 夏来にけらし 白妙の 衣ほすてふ 天の香具山
持統天皇・新古今和歌集・百人一首2番
令和4年9月 長月 September
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 71 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
秋の田の かりほの庵の 苫をあらみ わが衣手は 露にめれつつ
天智天皇・後撰集・百人一首1番
令和4年10月 神無月 October
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ちはやぶる 神代もきかず滝田川 からくれなゐに 水くゝるとは
在原業平朝臣・古今和歌集・百人一首17番
令和4年11月 霜月 November
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
かささぎの 渡せる橋におく霜の 白きを見れば夜ぞ更けにける
大伴家持・新古今和歌集・百人一首6番
令和4年12月 師走 December
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
田子の浦に うち出てみれば 白妙の 富士の高嶺に 雪はふりつつ
山部赤人・新古今和歌集・百人一首4番
Copyright © 2022,Shigetaro Nagashima All Rights Reserved.